加拿大第2891013期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开0期 | 大数未开3期 |
大单未开3期 | 大双未开11期 |
小单未开0期 | 小双未开1期 |
极大未开26期 | 极小未开0期 |
0 (未开929期) | 1 (未开19期) |
2 (未开145期) | 3 (未开70期) |
4 (未开1期) | 5 (未开0期) |
6 (未开80期) | 7 (未开2期) |
8 (未开61期) | 9 (未开23期) |
10 (未开4期) | 11 (未开8期) |
12 (未开7期) | 13 (未开31期) |
14 (未开11期) | 15 (未开10期) |
16 (未开21期) | 17 (未开38期) |
18 (未开22期) | 19 (未开25期) |
20 (未开24期) | 21 (未开3期) |
22 (未开26期) | 23 (未开41期) |
24 (未开73期) | 25 (未开206期) |
26 (未开602期) | 27 (未开339期) |
Copyright © 2022 28预测官网