加拿大-第3050083期

加拿大第3050083期间隔数据

最新: 3050083还有35
大小单双
单数未开0 双数未开2
小数未开1 大数未开0
组合
大单未开0 大双未开8
小单未开1 小双未开2
极大极小
极大未开36 极小未开1
单点数字
0 (未开170期) 1 (未开160期)
2 (未开400期) 3 (未开57期)
4 (未开35期) 5 (未开1期)
6 (未开37期) 7 (未开64期)
8 (未开29期) 9 (未开3期)
10 (未开2期) 11 (未开48期)
12 (未开24期) 13 (未开4期)
14 (未开8期) 15 (未开0期)
16 (未开12期) 17 (未开20期)
18 (未开28期) 19 (未开44期)
20 (未开15期) 21 (未开19期)
22 (未开68期) 23 (未开36期)
24 (未开66期) 25 (未开124期)
26 (未开820期) 27 (未开1101期)

Copyright © 2023 28预测官网